| Pagani Zonda Tricolore | |
| Marque | |
|---|---|
| Années de production | 2010 |
| Production | 3 exemplaires |
| Classe | Supercar |
| Usine(s) d’assemblage | Modène, Italie |
| Moteur et transmission | |
| Énergie | Essence |
| Moteur(s) | V12 à 60° (Mercedes-Benz) |
| Position du moteur | Longitudinale centrale arrière |
| Cylindrée | 7291 cm3 |
| Puissance maximale | 678 ch (498 kW) |
| Couple maximal | 780 Nm |
| Transmission | Propulsion |
| Boîte de vitesses | Boîte séquentielle 6 vitesses |
| Poids et performances | |
| Poids à vide | 1 280 kg |
| Vitesse maximale | 350 km/h |
| Accélération | 0 à 100 km/h en 3,3 s |
| Châssis - Carrosserie | |
| Carrosserie(s) | Coupé 2 portes |
| Châssis | Carrosserie en fibre de carbone |
| Suspensions | Triangles superposés, barre stabilisatrice |
| Direction | A crémaillère assistée |
| Freins | (AV) : Disques ventilés en carbone céramique (380 mm), étriers 6 pistons
(AR) : Disques ventilés en carbone céramique (380 mm), étriers 4 pistons
|
| Dimensions | |
| Longueur | 4 440 mm |
| Largeur | 2 060 mm |
| Hauteur | 1 140 mm |
| Empattement | 2 730 mm |
| Voies AV/AR | 1 680 mm / 1 660 mm |
mercredi 12 mars 2014
Zonda Tricolore
La Pagani Zonda Tricolore est un modèle construit seulement à 3 exemplaires pour célébrer le 50e anniversaire de la Frecce Tricolori. Elle est estimée à 1 300 000 €. Elle arbore des bandes en V avec le drapeau italien en motif et elle est peinte en bleu, de la même couleur que les Aermacchi MB-339 de la patrouille dont elle fête l'anniversaire.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire