La Pagani Zonda Absolute est un modèle unique basé sur la Zonda Cinque. Elle fut commandée par un riche client de Hong Kong. Elle a été livrée en couleur noire carbone apparant comme sur la Zonda R.
Pagani Zonda Absolute | |
![]() | |
Marque | ![]() |
---|---|
Années de production | 2010 |
Production | 1 exemplaires |
Classe | Supercar |
Usine(s) d’assemblage | Modène, Italie |
Moteur et transmission | |
Énergie | Essence |
Moteur(s) | V12 à 60° (Mercedes-Benz) |
Position du moteur | Longitudinale centrale arrière |
Cylindrée | 7291 cm3 |
Puissance maximale | 678 ch (498 kW) |
Couple maximal | 780 Nm |
Transmission | Propulsion |
Boîte de vitesses | Boîte séquentielle 6 vitesses |
Poids et performances | |
Poids à vide | 1 200 kg |
Vitesse maximale | 360 km/h |
Accélération | 0 à 100 km/h en 3,2 s |
Châssis - Carrosserie | |
Carrosserie(s) | Coupé 2 portes |
Châssis | Carrosserie en fibre de carbone |
Suspensions | Triangles superposés, barre stabilisatrice |
Direction | A crémaillère assistée |
Freins | (AV) : Disques ventilés en carbone céramique (380 mm), étriers 6 pistons
(AR) : Disques ventilés en carbone céramique (380 mm), étriers 4 pistons
|
Dimensions | |
Longueur | 4 440 mm |
Largeur | 2 060 mm |
Hauteur | 1 140 mm |
Empattement | 2 730 mm |
Voies AV/AR | 1 680 mm / 1 660 mm |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire