Mercedes-Benz Classe CLS I | ||||||||
![]() 2009 Mercedes CLS (Allemagne) | ||||||||
Marque | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 2004 - 2011 | |||||||
Classe | Routière | |||||||
Usine(s) d’assemblage | - Sindelfingen, Bade-Wurtemberg![]() - Santiago Tianguistenco,Mexico ![]() | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Moteur(s) | Essence : - V6 3.0 - V6 3.5 - V6 3.5 CGi - V8 5.0 - V8 5.5 - V8 5.4 K AMG - V8 6.2 AMG Diesel : - V6 3.0 CDi | |||||||
Puissance maximale | 224 à 514 ch (165 à 378 kW) | |||||||
Couple maximal | 306 à 714 Nm | |||||||
Transmission | Propulsion | |||||||
Boîte de vitesses | Automatique à 5-7 rapports | |||||||
Poids et performances | ||||||||
Poids à vide | 1 730 à 1 920 kg | |||||||
Vitesse maximale | 245 à 250 km/h | |||||||
Accélération | 0 à 100 km/h en 4,5 à 7,7 s | |||||||
Consommation mixte | 7,6 à 14,5 L/100 km | |||||||
Émission de CO2 | 202 à 345 g/km | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | 4 portes, 4 places | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4 910 mm | |||||||
Largeur | 1 873 mm | |||||||
Hauteur | 1 389 mm | |||||||
Empattement | 2 855 mm | |||||||
Volume du coffre | 505 dm3 | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
La CLS est une berline basse créée par le constructeur automobile Mercedes-Benz dont la première génération a été lancée en 2004.
Selon son constructeur, la CLS lançait le principe de coupé 4 portes, ce qui constitue davantage un argument commercial qu'une vérité. En effet, la CLS, bien que basse de ligne, demeure incontestablement une berline. Ensuite, si l'on admet qu'il s'agit bien d'un coupé 4 portes, il y a d'autres exemples dans l'histoire, et notamment la Rover P5 Coupé lancée en 1962 et qui comptait également 4 portes.
La CLS a connu le succès, notamment grâce à cette ligne insolite mais aussi par des capacités dynamiques très intéressantes. Aux États-Unis, les ventes sont toutefois toujours restées très loin de celles de la berline Classe E. La CLS était dotée, dès son lancement, du nouveau V6 3.5 essence de 272 ch apparu sur le SLK, et du V8 5.0 de 306 ch connu de nombreuses Mercedes (Classe E, S, G, ML, R, CLK, CL, SL).
Évolution
L'offre en diesel, qui constitue une bonne partie des ventes sur le marché européen, est assurée par le V6 320 CDI, apparu en 2005 et développant 224 ch. Sur certains marchés d'Europe et notamment la France, il assure à lui seul l'essentiel des ventes de la CLS. S'agissant de la CLS 350, l'inauguration de l'injection directe d'essence a permis de gagner 20 ch, portant la puissance à 292 ch. L'appellation est devenue CLS 350 CGI.
Le V8 de la CLS 500 a été remplacé par un bloc plus moderne et plus sobre malgré une augmentation de puissance conséquente (+ 82 ch, + 500 cm3), passée de 306 ch à 388 ch.
Le V8 5,5 litres AMG (équipé d'un compresseur) a été également remplacé par un bloc atmosphérique M156 de 6,2 litres dont la puissance est passée de 476 ch à 514 ch.
Caractéristiques techniques
![]() | Essence | Diesel | |||
---|---|---|---|---|---|
CLS 300 | CLS 350 CGI | CLS 500 | CLS 63 AMG | CLS 320 CDI | |
Type de moteur | 6 cylindres en V | 8 cylindres en V | 6 cylindres en V | ||
Cylindrée | 2 996 cm3 | 3 498 cm3 | 5 461 cm3 | 6 208 cm3 | 2 987 cm3 |
Puissance | 170 kW (231 ch) à 6 000 tr/min | 215 kW (292 ch) à 6 400 tr/min | 285 kW (388 ch) à 6 000 tr/min | 378 kW (514 ch) à 6 800 tr/min | 165 kW (224 ch) à 3 800 tr/min |
Couple maxi | 300 Nm à 2 500-5 000 tr/min | 365 Nm à 3 000-5 100 tr/min | 530 Nm à 2 800-4 800 tr/min | 630 Nm à 5 200 tr/min | 540 Nm à 1 600-2 400 tr/min |
Boîte de vitesses | 7G-TRONIC | 7G-TRONIC AMG | 7G-TRONIC | ||
Transmission | Propulsion | ||||
Vitesse maximale | 245 km/h | 250 km/h (par bridage) | 246 km/h | ||
Accélération 0 à100 km/h | 7,7 secondes | 6,7 secondes | 5,4 secondes | 4,5 secondes | 7 secondes |
Consommation mixte | 10,2 ℓ/100 km | 9,3 ℓ/100 km | 11,8 ℓ/100 km | 14,5 ℓ/100 km | 7,6 ℓ/100 km |
Émissions moy. de CO2 | 237 g/km | 222 g/km | 280 g/km | 345 g/km | 215 g/km |
Norme européenne d'émission | Euro 4 | ||||
Prix de base | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Ventes
Aux États-Unis
| En Allemagne
|
Seconde génération
Mercedes-Benz Classe CLS II | |
![]() Mercedes CLS II (W218) | |
Marque | ![]() |
---|---|
Années de production | 2011 - |
Classe | Routière |
Usine(s) d’assemblage | ![]() ![]() |
Moteur et transmission | |
Moteur(s) | Essence : - V6 3.5 - V8 4.7 - V8 5.5 AMG Diesel : - L4 2.1 - V6 3.0 CDi |
Puissance maximale | 301 à 549 ch (204 à 265 kW) |
Couple maximal | 370 à 800 Nm |
Transmission | Propulsion |
Boîte de vitesses | Automatique à 7 rapports |
Poids et performances | |
Poids à vide | 1 735 à 1 940 kg |
Vitesse maximale | 242 à 250 km/h |
Accélération | 0 à 100 km/h en 4,3 à 7,0 s |
Consommation mixte | 5,3 à 9,7 L/100 km |
Émission de CO2 | 159 à 235 g/km |
Châssis - Carrosserie | |
Carrosserie(s) | 4 portes, 5 places |
Dimensions | |
Longueur | 4 940 mm |
Largeur | 1 882 mm |
Hauteur | 1 417 mm |
Empattement | 2 875 mm |
modifier ![]() |
Janvier 2011 marquera l'arrivée de la seconde génération de la CLS8. En effet 7 ans après la CLS s'offre une seconde génération pour faire face à une nouvelle concurrence (Audi A7 et autre BMW série 6 gran coupé). Cette dernière a été présentée pour la première fois dans sa version définitive au Mondial de l'automobile de Paris 2010 et s'inspire grandement du Mercedes Shooting Break Concept dévoilé en avril 2010 au Salon de l'automobile de Pekin. Selon les informations constructeur9, les dimensions de la CLS seront quasiment les mêmes avec une longueur de 4,94 mètres (+3 cm), une largeur de 1,881 mètre et une hauteur de 1,416 mètre. Au niveau motorisations par contre, les différences seront plus notables avec notamment la nouvelle génération des diesels BlueEfficiency encore plus sobres et performants.
Mercedes Classe CLS Shooting Brake
En 2012, Mercedes sort la version break de la classe CLS: la CLS Shooting Brake. Cette variante offre un coffre luxueux et spacieux mais reste harmonieuse et aussi élégante que la berline. Il existe aussi une version AMG pour ce modèle10.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire